Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| Mga pangunahing parameter |
| Yunit | | XY-2PC |
| Kapasidad ng pagbabarena | m | | 150-300 |
| Bilis ng spindle | r/min | Pasulong | 81;164;289;334;587;1190 |
| r/min | Reverse | 98;199 |
| Pinakamataas na metalikang kuwintas | Nm | | 1110 |
| Angle reange | ° | | 0-90 |
| Spindle max pull force | KN | | 45 |
| Spindle stroke | mm | | 495 |
| Hoist max lift capaciry na may iisang lubid | KN | | 20 |
| Spindle inner dia | mm | | ф51×46(hexagonal hole) |
| Power unit | | Electrc motor | YD180L-8/4 11/17kW |
| Diesel engine | 2100D 13.2kW |
| Pangkalahatang sukat | mm | | 1800x800x1300 |
| I-drill ang timbang ng katawan (hindi kasama ang kapangyarihan) | kg | | 650 |
Nakaraan: XY-200 core drilling rig Susunod: SD-150 Deep Foundation Crawler Drilling Rig