1. Driving shed reinforced structure malakas at shock resistant.
2. Ang maximum na stroke ng martilyo ay maaaring maabot ang 5.5m (Karaniwang pilling stroke na taas hanggang 3.5 metro)
3. Guide rail na nilagyan ng double-row; Ang chain ay gumagawa ng machine high safety coefficient.
4. High frequency hydraulic hammer na may borer pole diameter 85mm impact power hanggang 1400 joules.
5. Nilagyan ng angle digital indicator upang mabilis na ayusin ang anggulo.
6. Bantayan ang riles na patayo sa lupa kapag nagtatambak, maaaring mabawasan ang epekto ng vibration sa pile perpendicularity.
7. Driving shed reinforced structure malakas at shock resistant.
8. Mataas na kontrol katumpakan ng operasyon balbula Madali at makinis.
9. Ang crawler chassis ay nilagyan ng proteksyon at gawin muna ang kaligtasan.
TECHNICAL PARAMETER | |
Laki ng Hugis ng Transport (L*W*H) | 6500X2200X2700 |
Gumagana na laki ng Hugis (L*W*H) | 3500x2200x7500 |
Laki ng track(L*W*H) | 2550X1700X530 |
bigat ng sasakyan | 4500-5200 |
lakas ng makina | 70kw |
Rate ng daloy ng hydraulic system | 113.4 |
Rate ng daloy ng hydraulic system | 20 |
stroke ng palo | (200-5500) |
Taas ng tambak | (200-5500) |
Uri ng hydraulic martilyo | Y360(85mm钎杆) |
Kahusayan ng pagtatambak | 3200 |
Ang lalim ng pagbabarena | ≤3500 |
diameter ng borehole | 50-300 |
Pinakamataas na kakayahan sa pag-akyat | 30°(57.7%) |
Pinakamataas na bilis ng paglalakad | 3.8 |
Kaliwa at kanang sliding stroke | ≤500 |
Pinakamataas na anggulo ng inclination ng sliding guide fram | 左30/右8 |
Ang anggulo ng pagsasaayos sa harap at likuran ng frame | 前75/后15 |
Min. ground clearance | 230 |
Epektibong kapasidad ng hydraulic tank | 80 |
Epektibong kapasidad ng diesel tanl | 80 |
