Pangunahing ginagamit para sa pagmamaneho ng mga tambak, na nilagyan ng mga pile rack, sa lupa man o dagat, tuwid o hilig na mga tambak, ay maaaring maging karampatang. Ito ay angkop para sa iba't ibang uri ng pile, kabilang ang steel sheet pile, steel pile pile, H-shaped na pile, wooden pile, precast concrete pile, atbp. Ang aming matalino at environment friendly na hydraulic pile hammer ay maaaring magbigay ng mga partikular na pile cap para sa mga uri ng piles kasangkot.
Maaaring gamitin ang matalino at environment friendly na hydraulic pile hammers para sa iba't ibang kumplikadong uri ng geological at malawakang ginagamit sa mga construction field tulad ng real estate construction, road and bridge construction, wind power, mining, at water conservancy docks.
Ang aming intelligent at environment friendly na hydraulic pile hammers ay kasalukuyang may iba't ibang modelo, na maaaring makamit ang intelligent na kontrol, remote control, at maraming paraan ng konstruksiyon.
Mga pangunahing bentahe ng produkto
Pagtitipid sa enerhiya at mahusay
Magandang katatagan
Mataas na katumpakan ng machining
Ang bilis ng paglamig ng silindro ng langis ay mabilis
Double barrel fast pile driving oil cylinder
Payat na katawan ng martilyo na may malakas na puwersa ng pagtagos
Independent circulating pump unit heat dissipation
Magiliw sa kapaligiran, hindi naninigarilyo, mababang ingay
Mga Parameter | ||||||||
Modelo ng pile hammer | Yunit | NDY16E | NDY18E | NDY20E | NDY22E | NDY25E | NDY28E | NDY32E |
Pinakamataas na lakas ng strike | KN.m | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 375 | 450 |
Pinakamataas na stroke ng martilyo core | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Dalas ng strike (max/min) | bpm | 90/36 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 |
Mass ng martilyo core component assembly | kg | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 |
Kabuuang bigat ng pile hammer (hindi kasama ang pile cap) | kg | 21000 | 23800 | 26800 | 29500 | 32500 | 37500 | 42500 |
Pag-aangat ng silindro | Single cylinder lift | |||||||
Kabuuang taas (walang pile cap) | mm | 7460 | 8154 | 8354 | 8654 | 8795 | - | - |
Modelo ng power station | istasyon ng kuryente | Diesel power station | ||||||
Modelo ng power station | VCEP250 | VCEP300 | VCEP325 | VCEP367 | VCEP367 | VCEP700 | VCEP700 | |
lakas ng motor | KW | 90*2 | 110+90 | 90*2+55 | 90*3 | 110*2+90 | C18/QS*18 | C18/QS*18 |
Na-rate na presyon | Mpa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Pinakamataas na rate ng daloy | L/min | 468 | 468 | 636 | 703 | 703 | 900 | 900 |
Tangke ng langis na haydroliko | L | 1530 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 2750 | 2750 |
Netong timbang ng electric power station | kg | 7200 | 7500 | 8800 | 8800 | 9300 | 13000 | 13000 |

