Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Modelo | Uri ng coral grab-SPC470 | Uri ng coral grab-SPC500 |
Saklaw ng diameter ng Pile(mm) | Φ650-Φ1650 | Φ1500-Φ2400 |
Kunin ang bilang ng pile/9h | 30-50 | 30-50 |
Taas para sa cut pile sa bawat oras | ≤300mm | ≤300mm |
Pagsuporta sa digging machine Tonnage (excavator) | ≥30t | ≥46t |
Mga sukat ng katayuan sa trabaho | Φ2800X2600 | Φ3200X2600 |
Kabuuang timbang ng pile breaker | 5t | 6t |
Pinakamataas na Drill rod pressure | 690kN | 790kN |
Pinakamataas na stroke ng hydraulic cylinder | 470mm | 500mm |
Pinakamataas na presyon ng haydroliko na silindro | 34.3MPa | 35MPa |
Nakaraan: SPL800 Hydraulic wall Breaker Susunod: VY Series Hydraulic Static Pile Driver